<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TSG Calbe - Fußball</title>
	<atom:link href="http://www.tsgcalbe-fussball.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tsgcalbe-fussball.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Abseitsregel in unterschiedlicher Auslegung</title>
		<link>http://www.tsgcalbe-fussball.de/news/6582-abseitsregel-in-unterschiedlicher-auslegung.html</link>
		<comments>http://www.tsgcalbe-fussball.de/news/6582-abseitsregel-in-unterschiedlicher-auslegung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Scheibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2. herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsgcalbe-fussball.de/?p=6582</guid>
		<description><![CDATA[Beim Auswärtsspiel der Calbenser Landesliga- reserve beim Tabellendritten SV Sankt Georg Heck- lingen jedoch bedingte insbesondere die unter- schiedliche Auslegung dieser Regel die 2:0-Nieder- lage des Ligaprimus. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tsgcalbe-fussball.de/news/6582-abseitsregel-in-unterschiedlicher-auslegung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilsenburger gastieren an der Saale</title>
		<link>http://www.tsgcalbe-fussball.de/spielankuendigung/erste-herren-spielankuendigung/6580-6580.html</link>
		<comments>http://www.tsgcalbe-fussball.de/spielankuendigung/erste-herren-spielankuendigung/6580-6580.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Scheibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[1. herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsgcalbe-fussball.de/?p=6580</guid>
		<description><![CDATA[Die Harzstädter haben derzeitig 9 Punkte Rück- stand auf einen Nichtab- stiegsplatz, aber man sollte auch Ilsenburg nicht unterschätzen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tsgcalbe-fussball.de/spielankuendigung/erste-herren-spielankuendigung/6580-6580.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei verschiedene Wahrnehmungen</title>
		<link>http://www.tsgcalbe-fussball.de/news/6578-zwei-verschiedene-wahrnehmungen.html</link>
		<comments>http://www.tsgcalbe-fussball.de/news/6578-zwei-verschiedene-wahrnehmungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Scheibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[1. herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsgcalbe-fussball.de/?p=6578</guid>
		<description><![CDATA[Wie unterschiedlich die Wahrnehmung einer Partie sein kann, zeigte sich am Sonnabend nach dem 1:1 (1:1)-Unentschieden der TSG Calbe in Mechau. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tsgcalbe-fussball.de/news/6578-zwei-verschiedene-wahrnehmungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hecklingen als Prüfstein für kommende Saison</title>
		<link>http://www.tsgcalbe-fussball.de/news/6575-hecklingen-als-pruefstein-fuer-kommende-saison.html</link>
		<comments>http://www.tsgcalbe-fussball.de/news/6575-hecklingen-als-pruefstein-fuer-kommende-saison.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Scheibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2. herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsgcalbe-fussball.de/?p=6575</guid>
		<description><![CDATA[Der SV Sankt Georg Hecklingen hat in dieser Saison bisher all seine Heimspiel klar gewinnen können und schielt mit derzeit drei Punkten Rückstand immer noch auf den zweiten Tabellenplatz, auf dem derzeit Warthe Hakeborn steht. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tsgcalbe-fussball.de/news/6575-hecklingen-als-pruefstein-fuer-kommende-saison.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sauer-Elf vor lösbarer Auswärtsaufgabe</title>
		<link>http://www.tsgcalbe-fussball.de/news/6567-loesbare-auswaertsaufgabe.html</link>
		<comments>http://www.tsgcalbe-fussball.de/news/6567-loesbare-auswaertsaufgabe.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Scheibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[1. herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsgcalbe-fussball.de/?p=6567</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Wochen- ende geht es für die TSG einmal mehr in die Altmark und das waren zumindest in dieser Saison immer erfolgreiche Ausflüge. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tsgcalbe-fussball.de/news/6567-loesbare-auswaertsaufgabe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initialzündung von Harms</title>
		<link>http://www.tsgcalbe-fussball.de/news/6574-initialzuendung-von-harms.html</link>
		<comments>http://www.tsgcalbe-fussball.de/news/6574-initialzuendung-von-harms.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Scheibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[1. herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsgcalbe-fussball.de/?p=6574</guid>
		<description><![CDATA[Die TSG Calbe ist eine Mannschaft, die nur eine gute Aktion braucht, um in die Partie zu finden - egal bei welchen Spielstand.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tsgcalbe-fussball.de/news/6574-initialzuendung-von-harms.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brumby nutzt fehlende Konsequenz der Gastgeber</title>
		<link>http://www.tsgcalbe-fussball.de/news/6571-brumby-nutzt-fehlende-konsequenz-der-gastgeber.html</link>
		<comments>http://www.tsgcalbe-fussball.de/news/6571-brumby-nutzt-fehlende-konsequenz-der-gastgeber.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Scheibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2. herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsgcalbe-fussball.de/?p=6571</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Partie nach dem feststehenden Aufstieg der Calbenser Landesligareserve bot den zahlreichen Zuschauern am Sonntagnachmittag viel Ansehnliches, unter anderem vorallem insgesamt 6 Tore. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tsgcalbe-fussball.de/news/6571-brumby-nutzt-fehlende-konsequenz-der-gastgeber.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-Junioren mit Gesamtturniersieg</title>
		<link>http://www.tsgcalbe-fussball.de/news/6563-f-junioren-mit-gesamtturniersieg-in-runde-3.html</link>
		<comments>http://www.tsgcalbe-fussball.de/news/6563-f-junioren-mit-gesamtturniersieg-in-runde-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Scheibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[nachwuchs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsgcalbe-fussball.de/?p=6563</guid>
		<description><![CDATA[ Am vergangenem Sonntag bestritten die F- Junioren ihr letztes Turnier in der dritten Runde. Zu Gast war man beim MTV Welsleben. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tsgcalbe-fussball.de/news/6563-f-junioren-mit-gesamtturniersieg-in-runde-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

