Gegner
Hier erfahren Sie alles über unsere Gegner in der Saison 2011/12. Wenn Sie mehr über die Vereine der Landesliga Nord erfahren möchten, dann klicken Sie auf das entsprechende Vereinslogo.

| Pos | Mannschaft | Sp | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | VfB Germania Halberstadt II | 14 | 38 |
| 2 | • | Schönebecker SC | 14 | 34 |
| 3 | • | Schönebecker SV 1861 | 14 | 28 |
| 4 | • | SV 09 Staßfurt | 14 | 27 |
| 5 | • | FSV Barleben 1911 | 14 | 24 |
| 6 | • | VfB Ottersleben | 14 | 23 |
| 7 | • | SV Grün-Weiß Potzehne | 14 | 22 |
| 8 | ↑ | SG Eintracht Mechau | 14 | 19 |
| 9 | ↓ | TUS Schwarz-Weiß Bismark | 14 | 18 |
| 10 | ↓ | TSG Calbe/Saale | 14 | 18 |
| 11 | • | FC Einheit Wernigerode | 14 | 14 |
| 12 | • | MSV Börde 1949 | 14 | 12 |
| 13 | • | Möringer SV 1920 | 14 | 10 |
| 14 | ↑ | SV Eintracht Salzwedel | 14 | 6 |
| 15 | ↓ | FSV Grün-Weiß Ilsenburg | 14 | 4 |
Hier erfahren Sie alles über unsere Gegner in der Saison 2011/12. Wenn Sie mehr über die Vereine der Landesliga Nord erfahren möchten, dann klicken Sie auf das entsprechende Vereinslogo.
























