Klaus Noack | 1. Mannschaft
| Name | Klaus Noack |
| Spitzname | |
| Position | Mannschaftsleiter |
| Geburtsdatum/ –ort | 08. August 1952 in Pirna |
| Sternzeichen | Löwe |
| Familienstand | Verwitwet |
| Kinder | 2 Söhne |
| Derzeitige Tätigkeit/ Beruf | Versicherungsfachmann |
| Größe / Gewicht / Schuhgröße | 1,72m / 77kg / 42 |
| Hobbys | Sport, Natur |
| Lieblingsgericht/ -getränk | Kaninchen,Klöße, Rosenkohl / Bier |
| Lebensmotto | “Mach das beste draus!” |
| TSG-Mitglied seit | 1998 |
| Sportliche Ziele | Aufstieg in die Verbandsliga |
| Lieblingsmannschaft | TSG Calbe, SV Werder Bremen |
| Frühere Vereine | ESV Lok Bad Schandau |
| Die wichtigsten Erfolge | Aufstieg Landesliga |


















